Beskid Mały to pasmo górskie, które mimo swojej niewielkiej wysokości, przyciąga turystów malowniczymi krajobrazami oraz dobrze przygotowanymi szlakami pieszymi. Jest to idealne miejsce dla każdego, kto szuka relaksu wśród natury, z dala od zgiełku miast. Choć najwyższym szczytem jest Magurka Wilkowicka (933 m n.p.m.), to właśnie łagodność wzniesień sprawia, że Beskid Mały jest dostępny zarówno dla amatorów, jak i bardziej doświadczonych wędrowców. Wędrówki prowadzą przez gęste lasy bukowe i iglaste, wzdłuż malowniczych potoków, które wiosną nabierają wyjątkowego uroku. Warto wspomnieć o szlakach turystycznych, które prowadzą przez historyczne wioski, jak Wilkowice, gdzie tradycja góralska jest wciąż żywa. Podczas wędrówek można podziwiać także rozległe panoramy na inne pasma Beskidów, a na szczytach czekają niewielkie schroniska, w których można odpocząć, podziwiając otaczającą przyrodę.
| # | Nazwa Szczytu | Wysokość (w metrach) |
|---|---|---|
| 1 | Czupel | 930.00 |
| 2 | Łamana Skała | 929.00 |
| 3 | Leskowiec | 922.00 |
| 4 | Magurka Wilkowicka | 909.00 |
| 5 | Wielki Gibasów Groń | 898.00 |
| 6 | Rogacz (k.Czupla) | 894.00 |
| 7 | Groń Jana Pawła II | 890.00 |
| 8 | Potrójna (Czarny Groń) | 884.00 |
| 9 | Kocierz | 879.00 |
| 10 | Mlada Hora | 872.00 |
| 11 | Jaworzyna | 864.00 |
| 12 | Na Beskidzie | 863.00 |
| 13 | Sokołówka | 858.00 |
| 14 | Wielka Cisowa Grapa | 847.00 |
| 15 | Potrójna | 847.00 |
| 16 | Maleckie | 844.00 |
| 17 | Gibasówka | 844.00 |
| 18 | Groniczki | 839.00 |
| 19 | Kiczera | 831.00 |
| 20 | Hrobacza (Chrobacza) Łąka | 828.00 |
| 21 | Rogacz | 828.00 |
| 22 | Jawornica | 826.00 |
| 23 | Kucówki | 825.00 |
| 24 | Gaiki | 808.00 |
| 25 | Królewizna | 808.00 |
| 26 | Czarny Groń | 806.00 |
| 27 | Pietrasowa | 805.00 |
| 28 | Cisowa Grapa | 801.00 |
| 29 | Gancarz | 801.00 |
| 30 | Suchy Wierch | 799.00 |
| 31 | Czarna Góra | 792.00 |
| 32 | Kościelec | 786.00 |
| 33 | Bukowski Groń | 776.00 |
| 34 | Ścieszków Groń | 765.00 |
| 35 | Gugów Groń | 764.00 |
| 36 | Sołówka | 761.00 |
| 37 | Żar | 759.00 |
| 38 | Beskid | 759.00 |
| 39 | Złota Góra | 757.00 |
| 40 | Wielka Bukowa | 756.00 |
| 41 | Kiczora | 750.00 |
| 42 | Bujakowski Groń | 749.00 |
| 43 | Przykrzyca | 743.00 |
| 44 | Pośredni Groń | 741.00 |
| 45 | Porębski Groń | 735.00 |
| 46 | Mała Góra | 715.00 |
| 47 | Kamień | 687.00 |
| 48 | Przegibek | 685.00 |
| 49 | Skalany | 682.00 |
| 50 | Żar | 678.00 |
| 51 | Paprotnia | 674.00 |
| 52 | Jaworzyna (k. Leskowca) | 662.00 |
| 53 | Łysa Góra | 660.00 |
| 54 | Czupel (Straconka) | 654.00 |
| 55 | Mała Bukowa | 641.00 |
| 56 | Solisko | 639.00 |
| 57 | Dybkowa | 634.00 |
| 58 | Przysłop | 629.00 |
| 59 | Zdziebel | 629.00 |
| 60 | Okrągiełek | 627.00 |
| 61 | Harańczykowa Góra | 620.00 |
| 62 | Gronik | 611.00 |
| 63 | Kamienna Góra | 611.00 |
| 64 | Palusowa Góra | 605.00 |
| 65 | Przyszop (Łysy Groń) | 601.00 |
| 66 | Micherda | 599.00 |
| 67 | Kiczora nad Targanicami | 597.00 |
| 68 | Snozka | 590.00 |
| 69 | Palenica | 581.00 |
| 70 | Groniczek | 571.00 |
| 71 | Gajka | 570.00 |
| 72 | Snoza | 568.00 |
| 73 | Ostry Wierch | 565.00 |
| 74 | Bliźniaki | 564.00 |
| 75 | Suszyce | 556.00 |
| 76 | Łysa Góra | 554.00 |
| 77 | Zasolnica | 553.00 |
| 78 | Główniak | 550.00 |
| 79 | Stary Groń | 546.00 |
| 80 | Wapienica | 531.00 |
| 81 | Narożnik | 518.00 |
| 82 | Kapral | 512.00 |
| 83 | Kokocznik | 512.00 |
| 84 | Ubocz | 506.00 |
| 85 | Kamień (Grapa) | 500.00 |
| 86 | Czuby | 492.00 |
| 87 | Iłowiec | 474.00 |
| 88 | Lipka | 425.00 |
| 89 | Skalnica | 412.00 |
W Beskidzie Małym w odróżnieniu od innych terenów beskidzkich rzadko powstawały typowe szałasy - zespoły zabudowań na halach, gdzie pasterze bytowali cały sezon, gdyż ten typ gospodarki był nieopłacalny ze względu na małe odległości od domostw w tutejszych wsiach. Na polanach górskich stawiano oryginalne budowle kamienne lub drewniane, które były raczej szopami polaniarskimi niż szałasami. Szałasy kamienne można uznać za ostatnich świadków pierwotnej- prawdziwej góralszczyzny i życia pasterskiego w Beskidzie Małym...
W latach 1943-44 w grupie Kocierza działał Oddział AK "Garbnik" pod dowództwem por. Czesława Świąteckiego "Surmy", złożony z uciekinierów z Oświęcimia. Potem jego dowódcą został por. Józef Barcikowski. W sierpniu 1944 r. wsparła go mała grupa partyzancka "Orzeł" spod Leskowca. W listopadzie "Garbnik" zakwaterował się w jednym z domów letniskowych na Długich Łąkach w dolinie Wielkiej Puszczy i stamtąd prowadził dalszą działalność...
W Międzybrodziu Bialskim po byłym komendancie KL Auschwitz-Birkenau zachował się drewniany dom wypoczynkowy. Ośrodek wypoczynkowy Złoty Stok na zboczu Kotelnicy w Międzybrodziu Bialskim nie wyróżnia się spośród innych w okolicy. Ośrodek nie jest nowy, to widać od razu. Mało kto jednak wie, że główny budynek wykonali więźniowie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau...
Beskid Mały Mapa laminowana! Rodzaj: mapa laminowana jednostronna z przewodnikiem na odwrocie Skala: 1:40'000 Rok wydania: 2023 Wydanie: 13 Format: B1 (68 x 98 cm) Beskid Mały to mapa prezentująca obszar najmniejszego, ale jakże urokliwego polskiego Beskidu. Zasięg mapy obejmuje tereny pomiędzy Bielskiem-Białą na zachodzie i Suchą Beskidzką na wschodzie oraz Wadowicami od północy i Żywcem na południu.
Przewodnik "Beskid Mały" obejmuje teren wieloboku wyznaczonego przez podgórskie miasta: Bielsko-Białą, Żywiec, Suchą Beskidzką, Wadowice, Andrychów. Zatem obejmuje swym zasięgiem także Czeretniki, czyli Pasmo Pewelskie i Grupę Żurawnicy, które to pasma geografowie najchętniej by widzieli w Beskidzie Makowskim (zwanym przez niektórych Średnim).